上海維特銳小金井氣缸*渠道,現(xiàn)貨供應(yīng)價格有優(yōu)勢,公司14年來一直為國內(nèi)大中小型企業(yè)提供*液壓、氣動、工控類元件。與德國、美國、日本、意大利等國工業(yè)備件品牌有著長期的合作關(guān)系。維特銳承諾所供產(chǎn)品保證原裝產(chǎn)品,假一罰十。 小金井氣缸分為標(biāo)準(zhǔn)型氣缸、搬運(yùn)型氣缸、搖動型氣缸、帶導(dǎo)向?雙活塞桿型氣缸、手指?夾爪氣缸、低速型氣缸。 | 標(biāo)準(zhǔn)氣缸 (對應(yīng)感應(yīng)開關(guān)型) | | | 裝載感應(yīng)開關(guān),能夠檢測位置。由于是通用型,所以能夠滿足各種需求。 |
|
|
| | 標(biāo)準(zhǔn)氣缸 (未對應(yīng)感應(yīng)開關(guān)型) | | | 由于小形、薄型非常方便,在各種行業(yè)的生產(chǎn)線里被使用。 |
|
|
| | 帶導(dǎo)向?雙活塞桿 | | | | 帶導(dǎo)向?雙活塞桿 (帶導(dǎo)向) | | | 有高精度、高剛度要求的工序。從搬運(yùn)生產(chǎn)線的阻擋到P&P等廣泛的用途上使用。 |
|
|
| | 帶導(dǎo)向?雙活塞桿 (雙活塞桿) | | | 用薄型的方形造型、不用導(dǎo)向的小型設(shè)計、出眾的不回轉(zhuǎn)精度、雙活塞結(jié)構(gòu)使推力2倍。 |
|
|
| | 搬運(yùn)型 | | | | 搬運(yùn)型 (無桿氣缸) | | | 氣缸全長即是氣缸的行程,所以安裝空間是以前的1/2。能夠高速動作。提高精度及壽命的導(dǎo)向裝置和在一面集中配管等的多種式樣。 |
|
|
| | 搬運(yùn)型 (滑臺式) | | | 在需要高精度、高剛性的搬運(yùn)生產(chǎn)線上發(fā)揮出色。對應(yīng)薄型、高輸出力型等多種式樣。 |
|
|
| | 手指?夾爪 | | | | 手指?夾爪 (手指) | | | 在P&P設(shè)備上必須的氣動手指。并且有平行開閉型、搖擺型、直線導(dǎo)軌型等豐富的式樣,能夠?qū)?yīng)各種各樣的生產(chǎn)線。 |
|
|
| | 手指?夾爪 (抓取) | | | 擁有生產(chǎn)線必須的動作功能(固定、回轉(zhuǎn)、直動、誤差吸收、把持)、在抓取工序上的設(shè)計時間縮短,在更早完成工序上發(fā)揮出色。 |
|
|
| | 搖動型 | | | | 搖動型 (搖動運(yùn)動) | | | 小型、輕量容易安裝的空氣驅(qū)動回轉(zhuǎn)元件。葉片式、活塞式等能夠根據(jù)各種生產(chǎn)線選擇。 |
|
|
| | 搖動型 (直線-搖動運(yùn)動) | | | 直線,搖動運(yùn)動一體化、能夠交替或者同時控制單個運(yùn)動的氣缸。 |
|
|
| | 低速型 | | | | 低速型 (標(biāo)準(zhǔn)型) | | | 實現(xiàn)在低速領(lǐng)域也可以順暢的穩(wěn)定動作。小型?薄型易于使用、在各種產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)線上廣泛使用。 |
|
|
| | 低速型 (帶導(dǎo)向型) | | | 實現(xiàn)在低速領(lǐng)域也可以舒暢的穩(wěn)定工作。高定位精度,高剛性的用途。從搬運(yùn)生產(chǎn)線的阻擋到P&P等廣泛的用途上使用。 |
|
|
| | 低速型 (雙活塞桿型) | | | 實現(xiàn)在低速領(lǐng)域也可以舒暢的穩(wěn)定工作。薄型方形設(shè)計、出眾的不回轉(zhuǎn)精度、雙活塞桿結(jié)構(gòu)是推力2倍。 |
|
|
| | 執(zhí)行元件輔助 | | | | 執(zhí)行元件輔助 (活塞桿前端連接配件) | | | 使氣缸和工件的軸心對準(zhǔn)、以方便平行度調(diào)整、補(bǔ)正偏差。 |
|
|
| | 執(zhí)行元件輔助 (吸收沖擊) | | | 吸收氣缸動作時的撞擊?沖擊以及噪音,縮短動作周期、防止機(jī)器破損。 |
|
|
| | 執(zhí)行元件輔助 (支柱?限位) | | | 機(jī)械裝置的支柱?限位。使得設(shè)計工時降低。 |
|
|
| | 執(zhí)行元件輔助 (快速接頭付速度制御) | | | 在氣缸必須的節(jié)流閥上裝快速接頭。 |
|
|
小金井氣缸*型號: NDA10*5 NDA10*10 NDA10*15 NDA10*20 NDA10*25 NDA16*5 NDA16*10 NDA16*15 NDA16*20 NDA16*25 BDAS10*5 BDAS10*10 BDAS10*15 BDAS10*20 BDAS10*25 NDAS6*5 NDAS6*10 NDAS6*15 NDAS6*20 BTA10*15 BDALS16*10 BDALS16*15 BDALS16*20 BDALS16*25 BDALS16*30 BTALS10*5 BTALS10*10 BTALS10*15 BTAL10*5 BTAL10*10 BDADLS10*5 BTADS10*10 BDADS10*15 BDADS10*20 CDA100*10 CDA100*15 CDA100*20 CDA100*25 CDA100*30 CDAS50*10 CDAS50*15 CDAS50*20 CDAS50*25 CDAS50*30 CDAF32*5 CDAF32*10 CDAF32*15 CDAF32*20 CDAF32*25 CSA25*5 CSA25*10 CSA25*15 CSA25*20 CSA25*25 CSA25*30 DDA100*100 DDA100*150 DDA100*200 DDA100*250 KA5SDZ125*100 DDA100*300 DDA100*350 DDA100*400 DDA100*450 KA5SDZ140*100 DDA100*500 DDA100*600 DDA100*700 DDA100*800 KA5SDZ160*100 KA11SDZ140*100 KA11SDZ160*100 KA5SDZ180*100 KA5SDZ200*100 TBDA10*60 TBDA10*70 TBDA10*140 TBDA16*10 TBDA16*20 TBDA32*200 TBDA25*200 TBDA32*10 TBDA32*20 TBDA32*30 TBDA32*40 TBDA32*60 TBDAK16*60-RL TBDAK16*70-RL TBDAK16*80-RL TBDAK16*90-RL ATBDA32*30 ATBDA32*40 ATBDA32*50 ATBDA32*60 ATBDA32*70 XDA32*225 XDA32*500 XDA40*25 XDA40*50 XDA40*75 XDA40*500 ORV32*100 ORV32*200 ORV32*300 ORV32*400 ORV32*500 ORV40*100 ORV50*800 ORV50*900 ORV50*1100 ORV50*1200 ORV50*2000 PBDAS10*25 PBDAS10*30 PBDAS10*35 PBDAS10*40 PBDAS10*45 PBSAS6*30 PBSAS6*35 PBSAS6*40 PBSAS6*45 PBSAS6*55 PBSAS6*60 PBSAS16*35 PBSAS16*40 PBSAS16*45 PBSAS16*55 PBSAS16*60 PBDAES10*50-A PBDAES10*55-A PBDAES10*60-A PBDAES10*75-A |